<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Eventos UCLM|Universidad de Castilla~La Mancha</title>
		<link>http://eventos.uclm.es/rss/faculty/256/all/e-t-s-de-ingenieria-industrial-cr.rss</link>
		<description>RSS - Eventos UCLM - E.T.S. DE INGENIERÍA INDUSTRIAL (CR) - All</description>
		<language>en</language>
		<copyright>2026 Eventos UCLM - Universidad de Castilla~La Mancha</copyright>
						
							<item>
						<title>I Jornada de Empresas ETSII CR</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/150059.html</link>
						<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Av. de los Descubrimientos, 1, 13004 Ciudad Real, España</p><p>La ETSII organiza la I Jornada de Empresas, un espacio de encuentro entre estudiantes, profesionales y empresas para explorar oportunidades, conocer tendencias del sector y mejorar la empleabilidad.</p>

<p><a href="https://www.uclm.es/ciudad-real/ETSII/Transferencia/JornadaEmpresas">Transferencia : I Jornada de Empresas</a></p>

<h2>Programa y horario</h2>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td>08:30 – 09:15</td>
			<td>
			<p><strong>Recepción de asistentes, acreditaciones y montaje de stands</strong></p>

			<p>Llegada y recogida de acreditaciones. Preparación de los espacios de empresas.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>09:15 – 10:00</td>
			<td>
			<p><strong>Conferencia inaugural</strong></p>

			<p><strong>Industria 4.0: la ingeniería del futuro y las habilidades que marcarán la diferencia</strong></p>

			<p>Una reflexión sobre los retos y oportunidades de la transformación digital en el ámbito industrial y las competencias clave que definirán el perfil profesional de la ingeniería en los próximos años.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>10:00 – 10:30</td>
			<td>
			<p><strong>Apertura institucional</strong></p>

			<p>Acto de bienvenida y apertura oficial de la jornada a cargo de las autoridades académicas e institucionales.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>10:30 – 11:00</td>
			<td>
			<p><strong>Café y networking</strong> (stands de empresas)</p>

			<p>Espacio para el encuentro entre estudiantes, profesionales y empresas. Oportunidad para establecer contactos, resolver dudas y conocer de primera mano las posibilidades del mercado laboral.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>11:00 – 12:00</td>
			<td>
			<p><strong>Mesa redonda 1</strong></p>

			<p><strong>Industria y tecnología en Castilla-La Mancha: oportunidades reales</strong></p>

			<p>Representantes del sector industrial y tecnológico comparten su visión sobre el presente y futuro del tejido empresarial regional y las oportunidades profesionales del entorno.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>12:00 – 13:00</td>
			<td>
			<p><strong>Mesa redonda 2</strong></p>

			<p><strong>Construir tu futuro profesional en ingeniería: opciones profesionales</strong></p>

			<p>Diálogo centrado en el desarrollo de la carrera profesional: inserción laboral, especialización, formación continua y toma de decisiones estratégicas en los primeros años de trayectoria.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>13:00 – 14:00</td>
			<td>
			<p><strong>Taller CIPE</strong></p>

			<p><strong>CV sin spoilers: sorprende con tu historia</strong></p>

			<p>Claves prácticas para diseñar un currículum competitivo y potenciar la marca personal en entornos profesionales y digitales.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>14:00 – 15:00</td>
			<td>
			<p><strong>Almuerzo y networking</strong></p>

			<p>Tiempo destinado al intercambio informal entre asistentes, ponentes y empresas colaboradoras, favoreciendo la creación de conexiones profesionales.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>15:00 – 16:00</td>
			<td>
			<p><strong>Mesa redonda 3</strong></p>

			<p><strong>Antiguos estudiantes, nuevas trayectorias</strong></p>

			<p>Egresadas y egresados comparten experiencias profesionales, aprendizajes y consejos para afrontar con éxito la transición al mundo laboral.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>16:00 – 18:00</td>
			<td>
			<p><strong>Sesiones paralelas</strong></p>

			<ul>
				<li><strong>Taller CIPE: “Stranger Jobs: cómo sobrevivir a tu primera dinámica grupal”</strong><br />
				Claves para manejar dinámicas grupales y entrevistas técnicas en los primeros procesos de selección.</li>
				<li><strong>Simulación de entrevistas con empresas</strong><br />
				Espacio práctico para experimentar procesos reales de selección y recibir orientación directa de profesionales de RR. HH.</li>
				<li><strong>Hazte la foto de tu CV: sesión de fotos profesional</strong><br />
				Servicio de fotografía profesional para reforzar la imagen en el currículum y en perfiles digitales.</li>
			</ul>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>18:00</td>
			<td>
			<p><strong>Cierre institucional</strong></p>

			<p>Clausura oficial de la jornada y agradecimiento a participantes, ponentes y entidades colaboradoras.</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>VII Congreso de Jóvenes Investigadores en Diseño de Experimentos y Bioestadística</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/141688.html</link>
						<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 09:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Edificio Politécnico, Avenida Camilo José Cela, Ciudad Real, España</p><p dir="ltr">El grupo de investigación Optimum Experimental Design (OED) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en colaboración con la <a href="https://biostatnet.com/" target="_blank">Red Nacional de Bioestadística (BIOSTATNET)</a> y dentro de las actividades de los grupos de trabajo de «Diseño de Experimentos» y de «Bioestadística» de la <a href="http://www.seio.es/" target="_blank">Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO)</a>, tiene el placer de organizar, e invitar a la comunidad científica al </p>

<p dir="ltr"> “VII Congreso de Jóvenes Investigadores en Diseño de Experimentos y Bioestadística”,</p>

<p dir="ltr">que se celebrará del 12 al 14 de noviembre de 2025 , en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real.</p>

<p dir="ltr">Su objetivo fundamental es fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre jóvenes investigadoras e investigadores en diseño de experimentos y bioestadística. Se entiende por joven investigador aquel que tenga menos de 35 años y que sea predoctoral o doctor con una experiencia máxima de 2 años. En este encuentro podrán presentar sus trabajos de investigación y aplicaciones en un ambiente relajado y receptivo. Además, tendrán la oportunidad de conocer a otros investigadores y el trabajo que están realizando, lo que puede dar lugar a futuras colaboraciones.</p>

<p dir="ltr">Con el fin de promover la investigación de excelencia en Diseño óptimo de experimentos y Bioestadística, así como, potenciar la colaboración entre los grupos de la Red BIOSTATNET, se otorgarán dos premios entre las ponencias presentadas por los jóvenes investigadores.</p>

<p dir="ltr">Se contará con la presencia de expertos nacionales e internacionales de reconocido prestigio que participarán en las jornadas con ponencias invitadas. De este modo se potencia una formación adecuada y se favorece la transferencia de conocimientos.</p>

<p dir="ltr">Esta séptima edición de JEDE retorna a la UCLM que organizó la primera edición en Toledo en 2010. Tras ella, le siguieron:</p>

<ul>
	<li dir="ltr">
	<p dir="ltr" role="presentation"><a href="https://www.ull.es/portal/noticias/2012/la-ull-acoge-el-ii-congreso-de-jovenes-investigadores-en-disenos-de-experimentos-y-bioestadistica/" target="_blank">San Cristóbal de la Laguna en 2012</a></p>
	</li>
	<li dir="ltr">
	<p dir="ltr" role="presentation"><a href="https://www.unavarra.es/historicoActualidad/congresos?contentId=179923" target="_blank">Pamplona en 2014</a></p>
	</li>
	<li dir="ltr">
	<p dir="ltr" role="presentation"><a href="https://jede2017.usal.es/" target="_blank">Salamanca en 2017</a></p>
	</li>
	<li dir="ltr">
	<p dir="ltr" role="presentation"><a href="https://www2.ual.es/jede2020/" target="_blank">Almería en 2021</a></p>
	</li>
	<li dir="ltr">
	<p dir="ltr" role="presentation"><a href="https://www.unav.edu/web/instituto-de-ciencia-de-los-datos-e-inteligencia-artificial/vi-jede" target="_blank">Pamplona en 2023</a></p>
	</li>
</ul>

<p dir="ltr">Para más información, visite los apartados de esta web o contacte con la organización a través del correo <a href="mailto:organizacion.jede@gmail.com" target="_blank">organizacion.jede@gmail.com</a>.</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>CINE-DEBATE: Mujeres que hicieron historia en la ciencia y la tecnología</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/144046.html</link>
						<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 18:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Unidad de Gestión Académica del Campus, Avenida Camilo José Cela, Ciudad Real, España</p><ul type="disc">
	<li><b>Moderadores:</b> Antonio Santos Olmo (ESI-CR) y Estefanía Prior Cano (ETSII-CR)</li>
</ul>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>CONMEMORACIÓN DIA MUNDIAL DE LOS MATERIALES</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/144037.html</link>
						<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 16:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Edificio Politécnico, Avenida Camilo José Cela, Ciudad Real, España</p><ul type="disc">
	<li><b>Ponente:</b> Ángela García de la Camacha — Biomateriales</li>
</ul>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Algunos elementos matemáticos de la  Alhambra de Granada</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/140231.html</link>
						<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 12:30:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Avenida Camilo José Cela, Ciudad Real, España</p><p>Cualquier visitante de la Alhambra de Granada acaba muy sorprendido por la cantidad y complejidad de las decoraciones en paredes, techos y ventanas. Aunque de carácter divulgativo, en esta charla haremos una breve introducción a los secretos matemáticos de la Alhambra. Interpretaremos desde un punto de vista actual cómo los artistas y artesanos nazaríes aplicaron sus conocimientos de Geometría Euclidiana para producir tanto decoraciones únicas como frisos, rosetones y grupos cristalográficos, sin ser plenamente conscientes de las matemáticas subyacentes. </p>

<p>Ponente: Miguel Ortega, Universidad de Granada</p>

<p> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Jornadas de analítica deportiva: divulgación, investigación y transferencia</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/139887.html</link>
						<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 09:50:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Avenida Camilo José Cela, Ciudad Real, España</p><h2 id="introducción">Introducción</h2>

<p>Estas jornadas surgen como un primer punto de encuentro sobre el análisis de datos deportivos. En concreto, por la iniciativa del grupo de trabajo sobre <em>Análisis de datos deportivos</em> de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa (SEIO) y la Red de Investigación en <em>Sports Anlytics</em> (RISA) financiada por el Consejo Superior de Deportes.</p>

<h2 id="comité-organizador">Comité organizador</h2>

<p>Irene García-Camacha Gutiérrez (E.T.S.I.I.-Ciudad Real)</p>

<p>Virgilio Gómez Rubio (E.T.S.I.I.-Albacete)</p>

<p>Ricardo Negrete Gallego (E.T.S.I.I.-Ciudad Real)</p>

<p>Sergio Pozuelo Campos (E.T.S.I.I.-Ciudad Real)</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>XXI Escuela Jacques-Louis Lions Hispano Francesa sobre Simulación Numérica en Física e Ingeniería</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/137854.html</link>
						<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 09:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Ciudad Real, España</p><div>
<p>El año 1984 se celebró en Santiago de Compostela la primera edición de una ya larga serie de <strong>Escuelas de Otoño Hispano-Francesas de Simulación Numérica en Física e Ingeniería</strong>, que con periodicidad bienal se han ido celebrando en distintas ciudades españolas. Desde su fundación en 1991, la SEMA está activamente involucrada en la organización de estas escuelas que, junto con los Congresos de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones-Congreso de Matemática Aplicada, constituyen las dos series de reuniones científicas más relevantes patrocinadas por la sociedad. Desde el año 2002, con la incorporación de su nombre, la Escuela Hispano-Francesa quiere homenajear al matemático francés Jacques-Louis Lions.</p>

<p>La próxima edición se celebrará del 7 al 11 de julio de 2025 en Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Ciudad Real.  El formato de esta edición será presencial.</p>
</div>

<p> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Integrated planning of transmission and distribution systems</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/136779.html</link>
						<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 12:15:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Edificio Politécnico, Avenida Camilo José Cela, Ciudad Real, España</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Times New Roman",serif"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt">The unprecedented penetration of Distributed Energy Resources (DER), many of which household-level Consumer Energy Resources (CER), in several countries around the world and in particular Australia, calls for rethinking the classical transmission-focused approach to power system planning. In fact, DER, in case aggregated in virtual power plants, energy communities, microgrids, and so forth, could play a key role in supporting both the local network as well as the bulk electricity system. However, while important efforts are being made to incorporate DER into system and market operation, including through the development of active distribution systems and facilitated by Distribution System Operators, their incorporation into planning practices for both distribution network and the whole system is still an open challenge. </span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Times New Roman",serif"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt">In this lecture we will discuss the key motivations and drivers for change to incorporate DER into local and whole-system planning and the need for and huge opportunities in integrating transmission and distribution system planning. Several case studies taken from the recent Enhanced System Planning (ESP) project in Victoria, Australia, will be used to illustrate practical methodologies and approaches for low-voltage-to-transmission DER bottom-up modelling and the value that integrated transmission and distribution system planning could unlock. </span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>V Competición Intercampus de Robótica</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/136269.html</link>
						<pubDate>Fri, 23 May 2025 17:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Pabellón Municipal &quot;Puerta de Santa María&quot;, Camino Campillo, Ciudad Real, España</p><p>Durante la tarde de mañana, viernes 23 de mayo, a partir de las 17:00h, celebraremos la Competición Local de Robótica organizada por la ETSII. </p>

<p>El evento tendrá lugar en el frontón del polideportivo Puerta de Santa María.</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Diseñar un automóvil: ¿Cómo se hace y cuánto cuesta?</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/134703.html</link>
						<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 16:30:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales, Ciudad Real, España</p><p>Os invitamos a la conferencia <b>“Diseñar un automóvil: ¿Cómo se hace y cuánto cuesta? de mano de Miguel Ángel Cobo Lozano, el próximo Martes, 29 de Abril a las 16:30 en el Salón de Grados</b> de nuestra escuela</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN EN LA ESPAÑA DE LA EDAD MODERNA</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/133948.html</link>
						<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 12:30:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Edificio Politécnico, Avenida Camilo José Cela, Ciudad Real, España</p><p>Al inicio de la época de los grandes descubrimientos y de las exploraciones<br />
oceánicas, los navegantes europeos contaban con medios muy poco fiables para emprender una travesía<br />
marítima de larga duración (algunas cartas náuticas, una brújula para marcar el rumbo, técnicas<br />
rudimentarias para calcular la latitud y, desde finales del siglo XVI, la corredera para calcular la velocidad<br />
del barco). A lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, se produjo en la Europa occidental el paso del<br />
llamado arte de navegar a lo que hoy día conocemos como navegación astronómica. Este proceso estuvo<br />
jalonado por la introducción de un conjunto de técnicas astronómicas destinadas al cálculo de la<br />
posición geográfica de un navío, es decir, la determinación de la latitud y la longitud en alta mar. Durante<br />
toda la Edad Moderna, la solución al problema de la longitud en alta mar dio lugar a numerosas iniciativas<br />
oficiales desde los gobiernos de todos aquellos países que querían ser considerados potencias marítimas.<br />
El interés de los estados, motivado por cuestiones tan prácticas como la mejora de las comunicaciones o<br />
la reducción del número de naufragios incidiría directamente en el desarrollo de la astronomía práctica,<br />
en la creación de observatorios navales y en el fomento de la divulgación de los nuevos métodos de<br />
navegación entre todos los marinos.<br />
Intentaremos repasar la evolución de ese proceso, teniendo siempre en cuenta lo que ocurría en la<br />
Península Ibérica. La etapa de expansión de los grandes descubrimientos coincidió con la redacción de<br />
los grandes tratados del arte de navegar que vieron la luz en el siglo XVI y con el perfeccionamiento de<br />
los métodos e instrumentos diseñados en la última parte de la Edad Media. Más adelante, la profunda<br />
crisis española del siglo XVII también se dejaría sentir en todo lo relacionado con la navegación, en un<br />
período en el que España quedaría aislada de la evolución política y científica registrada en el resto de<br />
Europa. Finalmente, el Siglo de las Luces, caracterizado por el impulso económico y por la política de<br />
control marítimo auspiciada por la nueva dinastía borbónica, registraría un aumento de las aportaciones<br />
españolas a la navegación, especialmente en el último tercio de la centuria.</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Evolución de la ingeniería: de la invención a la innovación</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/132314.html</link>
						<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 10:30:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real, Avenida del Ferrocarril, s/n, Ciudad Real, España</p><p>Con motivo de la celebración de los 30 años de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real (Universidad de Castilla-La Mancha), y de los 175 años de la creación de los estudios de Ingeniería Industrial en España, se presenta la exposición "Evolución de la ingeniería: de la invención a la innovación". En la exposición se muestran diferentes ramas de la ingeniería industrial y la importancia de los desarrollos tecnológicos a través de la historia.</p>

<p> </p>

<p>Con objetos de la exposición permanente "La historia de la técnica" donada por D. José Flores Gómez a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real.</p>
]]>
						</description>
					</item>
						</channel>
</rss>

