<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Eventos UCLM|Universidad de Castilla~La Mancha</title>
		<link>http://eventos.uclm.es/rss/category/3/1001/purchasing-logistics-and-transport-general.rss</link>
		<description>RSS - Eventos UCLM</description>
		<language>en</language>
		<copyright>2026 Eventos UCLM - Universidad de Castilla~La Mancha</copyright>
						
							<item>
						<title>Jornada de convivencia multicampus UCLM Racing Team</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/149614.html</link>
						<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Av. Camilo José Cela, 2, 13071 Ciudad Real, España</p><p><meta content="text/html; charset=us-ascii" http-equiv="Content-Type" />
<style type="text/css">a {
    text-decoration: none;
    color: #464feb;
}
tr th, tr td {
    border: 1px solid #e6e6e6;
}
tr th {
    background-color: #f5f5f5;
}
</style>
</p>

<p>Tenemos el placer de invitaros a las <strong>Jornadas Abiertas del UCLM Racing Team</strong>, un encuentro dirigido  estudiantes interesados en el proyecto, en el que se dará a conocer el trabajo que desarrollan los estudiantes de los campus de <strong>Ciudad Real, Albacete, Toledo, Cuenca, Almadén y Talavera</strong> dentro de este apasionante proyecto de ingeniería y competición.</p>

<p>Durante las jornadas se llevará a cabo la grabación de un <strong>documental sobre el proyecto UCLM Racing Team</strong>, en el que se mostrará la evolución del equipo, su proceso de trabajo y la experiencia formativa que supone participar en un entorno de desarrollo tecnológico real.</p>

<p>El evento incluirá espacios dedicados a:</p>

<ul>
	<li>La importancia del <strong>trabajo en equipo</strong> y de la colaboración entre estudiantes de diferentes titulaciones y procedencias, promoviendo un entorno <strong>inclusivo y diverso</strong>.</li>
	<li>El <strong>desarrollo personal y profesional</strong> que ofrece un proyecto de estas características.</li>
	<li>La <strong>optimización de materiales y combustibles</strong>, así como su relación con la <strong>eficiencia energética</strong> y el cuidado del <strong>medio ambiente</strong>.</li>
	<li>Charlas explicativas y actividades divulgativas para quienes deseen conocer más de cerca cómo se diseña, construye y perfecciona un vehículo de competición universitaria.</li>
</ul>

<p>Estas jornadas están pensadas para acercar al público el valor educativo, tecnológico y humano del UCLM Racing Team, así como para fomentar vocaciones y dar visibilidad al talento de nuestros estudiantes.</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>IV Congreso de Investigaciones Socio-Económicas Noveles ante el Reto Demográfico (ISEN_RED25)</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/128363.html</link>
						<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 12:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Quero (Toledo), Sala de exposición Aula de la Cultura Alfonso Ruiz Castellanos</p><h3><span style="color:#c0392b;"><strong>ATENCIÓN: PUBLICADO EL PROGRAMA DE SESIONES PARALELAS (EN ARCHIVOS DEL EVENTO). IMPORTANTE: EL BUS SALDRÁ DE ALBACETE DESDE LA ROTONDA DE &apos;LA ABUELA PEPA&apos; EL LUNES Y MARTES A LAS 8:00H. (ESTAD ANTES, SE RUEGA PUNTUALIDAD)</strong></span></h3>

<h3><b>IV Congreso de Investigaciones Socio-Económicas Noveles ante el Reto Demográfico (ISEN_RED 25): "</b>Patrimonio cultural y calidad de vida, respuesta ante la despoblación". <strong>Inscripción cerrada en Curso Web 524. Subidos un tottal de 56 trabajos que fueron aceptados. Evento cerrado. Publicado fallo del Premio TMA en archivos del evento.</strong></h3>

<p><strong>La Universidad de Castilla-La Mancha</strong> tiene el placer de invitaros a participar en el <b>IV Congreso de Investigaciones Socioeconómicas Noveles ante el Reto Demográfico</b> (ISEN_RED), que tendrá lugar en la localidad de <strong>Quero (Toledo), co-organizado con su Ayuntamiento</strong>, los días <b>27 (recepción), 28 y 29 de Abril </b>de 2025.</p>

<p>Ante el escenario actual de nuestra sociedad, en el que por una parte hemos mejorado la esperanza de vida, pero al tiempo la distribución de la población desde la segunda mitad del siglo XX resulta en beneficio de las ciudades, con el consiguiente perjuicio para las zonas rurales en las que la baja densidad y caída de la natalidad condicionan incluso su viabilidad a medio plazo. Es así como ante tal escenario, <strong>nuestra Universidad debe propiciar a la sociedad investigaciones con énfasis en estrategias que hagan del reto demográfico una dimensión fundamental de la cohesión social.</strong> El reto exige dar nuevas respuestas desde la acción científica con una nueva comprensión de la relación entre el medio rural y las ciudades, una alianza intergeneracional, en la que sean los jóvenes investigadores universitarios los que planteen soluciones, análisis, estudios soportados en la ciencia económica en un foro y escenario con un claro objetivo de transferencia hacia dicha problemática.</p>

<p>De esta forma, <strong>animamos a todo el estudiantado de la UCLM a presentar trabajos de investigación como abstract ampliado (máximo 3500 palabras)</strong> realizados en alguna de vuestras disciplinas de Grado, o como TFG, TFM, investigación de posgrado o de doctorado vinculados a los <strong>problemas del reto demográfico,</strong> en un total de <strong>5 áreas temáticas: </strong></p>

<p><em>1. <u>Gestión y Análisis Empresarial en el Territorio</u><br />
2. <u>Métodos Cuantitativos</u><br />
3. <u>Política y Estrategia</u><br />
4. <u>Historia Contemporánea y Movimientos de Población</u><br />
5. <u>Estructura Agraria, Sectorial y Desarrollo</u></em></p>

<p>Si presentas trabajo como estudiante de Grado optas directamente al <strong>I Premio de investigación de economía aplicada &apos;Timoteo Martínez Aguado&apos; </strong>, consulta convocatoria y bases en esta web (Noticias) y fallo (archivos).</p>

<p><strong>Tendréis la oportunidad de dar a conocer vuestros resultados, en cuyo caso vinculado a vuestra asistencia podréis obtener 1 crédito (1,5 en mención), aportar a vuestra sociedad y acumular una experiencia interuniversitaria que no olvidaréis en un entorno excepcional manchego y cervantino.</strong></p>

<p><em><strong>Con la co-financiación de Las Cortes de Castilla La Mancha, y el soporte del Gobierno Regional, el Rectorado de la UCLM, la Facultad de CC Económicas y Empresariales de Albacete y el Departamento de Economía Española e Internacional, Econometría e Historia e Instituciones Económicas. La colaboración de la Facultad de Derecho y CC Sociales de Ciudad Real, la Facultad de CC Sociales de Cuenca, la Facultad de CC Jurídicas y Sociales de Toledo y la Facultad de CC Sociales de Talavera de la Reina.</strong></em></p>

<p><strong>#ISEN_RED25</strong></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>XXX Congreso de la AEAE. - EIIA</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/123824.html</link>
						<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 11:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial, UCLM, Campus de la Fábrica de Armas, Toledo, España</p><p>XXX Congreso de la EAEA - EIIA.</p>

<p>Congreso organizado por la AEAE "Asociación de Estudiantes de Aeronáutica y Espacio" en colaboración con la EIIA "Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial" que se celebra desde hoy 16 de octubre hasta el 18 de octubre en el salón de grados de Sabatini.</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Presentación XtraChallenge</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/119906.html</link>
						<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 18:30:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Edificio 10, Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial, UCLM, Campus de la Fábrica de Armas, Toledo, España</p><p>Presentación de la Aeronavave que competirá en el XTRA-Challenge.</p>

<p> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>“Planificación regional de carreteras. Digitalización de la gestión de la red”</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/116922.html</link>
						<pubDate>Wed, 08 May 2024 12:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Avenida Camilo José Cela, Ciudad Real, España</p><p>Ciclo de conferencias “Innovación e Investigación en Ingeniería Civil"</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Marketing y seguridad vial</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/116471.html</link>
						<pubDate>Mon, 06 May 2024 11:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Poligono campsa, Ronda Oeste, 10, 16004 Cuenca, España</p><p><img alt="" src="/_files/_event/_116464/_editorFiles/file/Marketing%20y%20Seguridad%20Vial%202024_P%C3%A1gina_1.jpg" style="width: 950px; height: 1689px;" /></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Valeo: Ilumina tu futuro profesional con nosotros</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/114694.html</link>
						<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 11:35:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Av. de los Descubrimientos, 1, 13004 Ciudad Real, España</p><p><img alt="" src="/_files/_partner/_50/94030/file/UCLM%20Valeo.png" style="width: 800px; height: 1132px;" /></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>“Rigor, incertidumbre y ambigüedad en técnicas actuales de planificación del transporte”</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/113590.html</link>
						<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 11:50:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Avenida Camilo José Cela, Ciudad Real, España</p><p>Ciclo de conferencias “Innovación e Investigación en Ingeniería Civil": “Rigor, incertidumbre y ambigüedad en técnicas actuales de planificación del transporte” impartida por José Almendros.</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Planificación Urbana y Movilidad Sostenible</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/112107.html</link>
						<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 12:30:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Av. de los Alfares, 44, 16002 Cuenca, España</p><p>12:30. Salón de Grados. Facultad de Ciencias Sociales. UCLM. Campus de Cuenca</p>

<p>- Elementos clave en la planificación de la movilidad urbana.</p>

<ul>
	<li>Dr. Andrés Monzón de Cáceres. Catedrático de transportes de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos. Universidad Politécnica de Madrid.</li>
</ul>

<p>- Factores que influyen en el uso del transporte público: casos de estudio en Oviedo y Tanger.</p>

<ul>
	<li>Dra. Shireen al Suleiman. Investigadora del Centro de Investigación del Transporte (TRANSYT)</li>
</ul>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Visita IMTO</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/109201.html</link>
						<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 09:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial, UCLM, Campus de la Fábrica de Armas, Toledo, España</p><p>Visita a la empresa IMTO de <span style="font-size:11.0pt"><span calibri="" style="font-family:">estudiantes de 2º curso del GIE y GIEIyA, este viernes 15 de diciembre. En esta empresa se fabrican contenedores metálicos y de plástico.</span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Jornada &quot;Transferencia Innovadora vinculada al Patrimonio Natural de la Serranía de Cuenca&quot;</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/106406.html</link>
						<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 09:30:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Ciencias Sociales - Edificio Gil de Albornoz · Avenida de los Alfares, 44. 16071 - Cuenca</p><p style="text-align: justify;">Dentro de las actividades formativas promovidas por el Urban Forest Innovation Lab (UFIL) en 2023, la sesión titulada "<strong>Jornada de transferencia innovadora vinculada al patrimonio natural de la Serranía de Cuenca</strong>" tiene como propósito principal impulsar de manera sostenible tres fuentes de riqueza en la Serranía de Cuenca: la riqueza forestal (que incluye la micología), la ganadería extensiva y la fauna (incluyendo la caza), y los usos menos convencionales como el turismo rural y de naturaleza.</p>

<p style="text-align: justify;">En esta jornada participarán representantes de diversas administraciones (a nivel regional, provincial y local de los ayuntamientos), actores económicos (emprendedores, asociaciones y grupos de desarrollo local), e investigadores de instituciones como el IRIAF y la UCLM.</p>

<p style="text-align: justify;">Además de los ponentes y el personal de sus respectivas organizaciones, el público destinatario incluirá profesionales, estudiantes y cualquier persona interesada en el tema de la jornada.</p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:10px;"><em>Esta jornada está dirigida y organizada por la Universidad de Castilla-La Mancha, con el liderazgo y respaldo financiero del Ayuntamiento de Cuenca y la Diputación Provincial de Cuenca.</em></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Jornada en gestión estratégica de responsabilidad social empresarial (GERSE)</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/104601.html</link>
						<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 16:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Calle de Alfonso XII, Toledo, España</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#c0392b;">La responsabilidad social empresarial está vinculada, antes que nada, a la manera en que se conduce y gestiona una organización hacia el exterior. Es decir, son todas aquellas decisiones que favorecen su interacción con el entorno en el que opera, el cual puede ser social, económico o medioambiental. Este término, tan común en nuestros días, parte del hecho de que las empresas son agentes activos y no deben limitarse solo a buscar un interés comercial; también les corresponde realizar aportaciones al medio al que se encuentran vinculadas.<br />
El nivel de responsabilidad social lo podemos ver en elementos como el desarrollo social que las acciones de esas empresas generan en el entorno, el respeto por los derechos laborales de quienes trabajan en ellas, el impacto ambiental de sus actividades comerciales o incluso el cumplimiento de las legislaciones vigentes en cada país o región.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><br />
<span style="font-size:14px;"><span style="color:#c0392b;">A nivel empresarial, la implantación de acciones de Responsabilidad Social tiene una necesidad estratégica, ya que por un lado facilita la gestión del comportamiento de la empresa, y por otro, es fuente de ventajas competitivas, lo que ayuda a la empresa a mejorar su posicionamiento competitivo en un mercado que demanda cada vez más un impacto social positivo de sus actuaciones. Debemos entender la RSE como un medio a través del cual la empresa genera un impacto social, medioambiental y económico positivo en su entorno, transformando a su vez ese impacto en un retorno que redunda positivamente en el prestigio y la imagen de la compañía. De esta forma, la Responsabilidad Social está sujeta a un rendimiento o retorno que la empresa debe cuantificar y valorar en su estrategia con impacto tanto en activos tangibles (retorno en la cuenta de resultados) e intangibles (reputación, imagen, legitimidad y prestigio). La estrategia debe ir orientada a la consecución de objetivos de carácter social y empresarial</span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Curso Básico de Ciencia y Tecnología Nuclear</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/103846.html</link>
						<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 15:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial, UCLM, Campus de la Fábrica de Armas, Toledo, España</p><p>Curso Básico de Ciencia y Tecnología Nuclear</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Custodio: Blockchain e Inteligencia Artificial aplicados al mundo agrícola</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/96874.html</link>
						<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 17:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Escuela Politécnica, Calle de Santa Teresa Jornet, Cuenca, España</p><ul>
	<li style="list-style-type:none"> </li>
</ul>

<p style="margin-left:76px"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 72.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span open="" sans="" style="font-family:"><span style="color:#333333">Título: "<b>Custodio: Blockchain e Inteligencia Artificial aplicados al mundo agrícola</b>"</span></span></span></span></span></span></span></p>

<p style="margin-left:76px"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 72.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span open="" sans="" style="font-family:"><span style="color:#333333">Presentan: Sergio Peleato y Antonio García / Departamento Ingeniería</span></span></span></span></span></span></span></p>

<p style="margin-left:76px"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 72.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span open="" sans="" style="font-family:"><span style="color:#333333">Empresa: TELDAT</span></span></span></span></span></span></span></p>

<p style="margin-left:76px"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 72.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span open="" sans="" style="font-family:"><span style="color:#333333">Formato / Lugar: Presencial en Salón de Actos</span></span></span></span></span></span></span></p>

<p style="margin-left:76px"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 72.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span open="" sans="" style="font-family:"><span style="color:#333333">Horario: 17:00-18:30 h.</span></span></span></span></span></span></span></p>

<p style="margin-left:76px"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 72.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span open="" sans="" style="font-family:"><span style="color:#333333">Dirigido a: GITT/MUIT. Alumnos EPC.</span></span></span></span></span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Jornada de logística internacional</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/89279.html</link>
						<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 09:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>23CQ+8M Ciudad Real, España</p><p>La Jornada de Logística Internacional se desarrolla en colaboración con EnCastillaLaMancha, Plataforma Central Iberum y participa también Airbus-Illescas y se celebra la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo (UCLM). El objetivo de asistir a esta Jornada es dar a conocer a nuestros alumnos las oportunidades de negocio y empleo que se derivan de las actividades logísticas, que, especialmente en nuestra región, tienen un peso en la actividad económica muy relevante y que en todo el mundo tiene una alta demanda de personal cualificado. En concreto, con esta actividad se pretende que los estudiantes de 1º a 4º del Grado en ADE puedan: (1) conocer sectores de alta proyección económica y empresarial de la mano de los profesionales que trabajan en ellos; (2) acercar la realidad empresarial de nuestra región a los estudiantes; (3) conocer las actividades relacionadas con el desarrollo del comercio internacional; (4) conocer otros campus de la UCLM e interaccionar con sus estudiantes; y (5) fomentar la interacción con otros estudiantes de distintos cursos del Grado en ADE.<br />
Inscripciones: http://cursosweb.uclm.es/index.aspx?</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Curso Descripción de Sistemas de Avión</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/87898.html</link>
						<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 11:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo, Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial, UCLM, Campus de la Fábrica de Armas, Toledo, España</p><h1>Curso de Formaci&oacute;n DESCRIPCI&Oacute;N DE SISTEMAS DE AVI&Oacute;N: Donde entran en juego las distintas ingenier&iacute;as. Impartido por MS Teams</h1>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>18th ESCIUP meeting</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/79259.html</link>
						<pubDate>Wed, 11 May 2022 19:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Cobertizo de San Pedro Mártir, 7, 45002 Toledo, España</p><p><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span segoe="" style="font-family:" ui=""><span style="color:black"><a href="https://www.euro-online.org/websites/esicup/18th-esicup-meeting/" style="color:blue; text-decoration:underline">https://www.euro-online.org/websites/esicup/18th-esicup-meeting/</a></span></span></span></span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>HPE-CDS ACADEMY TALAVERA:  INTRODUCCIÓN A DEVOPS Y HERRAMIENTAS DE CI/CD</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/78286.html</link>
						<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 09:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Av. Real Fábrica de Sedas, s/n, 45600 Talavera de la Reina, Toledo, España</p><p>Este curso tiene por objeto proporcionar al alumnado del Grado de Ing. Inform&aacute;tica formaci&oacute;n complementaria a la obtenida en la docencia reglada del Grado sobre diversas tecnolog&iacute;as, ampliamente utilizadas en el mundo laboral. Para ello, se contar&aacute; con el soporte de profesionales, de primer orden, de la empresa CDS-HPE, con los que colabora la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina y que utilizan las citadas tecnolog&iacute;as y herramientas DevOps, diariamente, en sus procesos de ingenier&iacute;a para unificar el desarrollo de software y la operaci&oacute;n del mismo.</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Materiales compuestos en el Ferrocarril</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/76283.html</link>
						<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 12:40:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales, 13001 Ciudad Real, España</p><p>Conferencia impartida por el Dr. Emilio Garc&iacute;a, Director de Innovaci&oacute;n y Desarrollo Patentes Talgo.</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Conferencia &quot;SCADAS: control y supervisión remota de procesos industriales en Aeropuertos&quot;</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/60671.html</link>
						<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 12:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>SALÓN DE ACTOS (presencial) / MS - TEAMS (online) ESCUELA POLITÉCNICA, Calle de Santa Teresa Jornet, Cuenca, España</p><p>
 La implantaci&oacute;n de&nbsp;<a href="http://oasys-sw.com/soluciones/" target="_blank">soluciones para la automatizaci&oacute;n industrial</a>&nbsp;en las empresas ha desarrollado todo un conjunto de posibilidades para la&nbsp;<strong>supervisi&oacute;n y el control de las plantas de producci&oacute;n</strong>. Un ejemplo de este tipo de&nbsp;aplicaciones de software es el&nbsp;<strong>sistema&nbsp;SCADA</strong>, dise&ntilde;ado especialmente para funcionar sobre ordenadores destinados a controlar la producci&oacute;n con conexi&oacute;n a la planta, mediante sensores y otros elementos que permiten un control absoluto para el operador o ingeniero en cuesti&oacute;n.</p>
<p>
 Un sistema SCADA es un&nbsp;<strong>sistema de supervisi&oacute;n, control y adquisici&oacute;n de datos</strong>&nbsp;que ayuda a mejorar la toma de decisiones en remoto desde una cabina de mando en la Industria 4.0.</p>
<p>
 Su aparici&oacute;n ha supuesto un avance muy importante dentro de la automatizaci&oacute;n industrial, ya que&nbsp;<strong>permite a los ingenieros de cualquier empresa llevar un control exhaustivo de todos los dispositivos en tiempo real</strong>&nbsp;y, adem&aacute;s, crear alarmas y advertencias para corregir posibles desviaciones.</p>
<p>
 La automatizaci&oacute;n industrial es uno de los aspectos m&aacute;s importantes de la digitalizaci&oacute;n de los procesos productivos, principalmente en la gran Industria. Gracias a los sistemas y soluciones de automatizaci&oacute;n, las compa&ntilde;&iacute;as pueden&nbsp;<strong>gobernar toda su actividad y gestionar la evoluci&oacute;n de todos los procesos sin la intervenci&oacute;n continua de un ingeniero</strong>.</p>
<p>
 Los sistemas SCADA potencian precisamente todo el aspecto de gobernanza y gesti&oacute;n dentro de la automatizaci&oacute;n industrial. Gracias a este tipo soluciones, se pueden supervisar o controlar las diferentes m&eacute;tricas que afectan al funcionamiento de la planta.</p>
<p>
 &nbsp;</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Alta Velocidad Ferroviaria y su papel en las Ciudades y Territorio</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/61251.html</link>
						<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 12:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Avenida Camilo José Cela, Ciudad Real, España</p><p>
 <a href="/_files/_event/_61251/_editorFiles/file/conferencia UREÑA.pdf">C</a>ARTEL</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>INAIA Course on Aircraft Systems Description</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/60885.html</link>
						<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 09:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial. Universidad de Castilla-La Mancha Campus de Toledo, Campus de Fábrica de Armas, Avenida de Carlos III, Toledo, España</p>INAIA Course on Aircraft Systems Description
Session I
Foreword (Aircraft industry worldwide frame)
Air Conditioning (Environmental Control System)
Ice and rain protection I (shifted to session II)
Session II
Ice and rain protection II (first 10 minutes missing)
Fire protection (1/2 shifted to session III)
Oxygen system &#40;shifted to session III&#41;
Session III
Lighting
Pneumatic system
Hydraulic systems (shifted to session IV)
Session IV
Flight controls (1/10 shifted to session V)
Landing gear (shifted to session V)
Session V
Electrical system
Power Plant
Auxiliary Power Unit
Fuel system and aerial refueling (9/10 shifted to session VI)
Session VI
Surveillance and Identification
Navigation
Communications
Armament]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Más allá del puente. Carreteras, historia y patrimonio</title>
						<link>http://eventos.uclm.es/event_detail/44608.html</link>
						<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 11:30:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Av. Camilo José Cela, 2, 13071 Ciudad Real, Cdad. Real, España</p><p>
 Fechas: Del 20 de noviembre al 14 de diciembre</p>
<p>
 &nbsp;</p>
<p>
 Horarios: Lunes a viernes: 18.00 a 21.30 horas</p>
<p>
 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; S&aacute;bados: 11.30-14.30</p>
<p>
 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;18.00-21.30</p>
]]>
						</description>
					</item>
						</channel>
</rss>

